Ọkpụkpọ Mkpokọta Mbufe Mmanụ
Okwu mmalite:
Na-ebubu & ibutu maka ụgbọ mmiri na-aga n'ikpere mmiri, gwongworo tankị, ngwaahịa mmanụ / dizel ụgbọ ala.
Mwube:
Mkpuchi mkpuchi | Polyester PVC agba agba |
Waya dị n'ime | Igwe anaghị agba nchara 316/ galvanized ígwè |
Ngwunye | Polypropylene/ Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
waya dị n'èzí | Igwe anaghị agba nchara 316/ galvanized ígwè |
Njikọta | Carbon / igwe anaghị agba nchara flange / tailpiece na ferrule / njikọ |
Nkọwapụta yana data teknụzụ:
NJ (mm±4) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Ogologo (m± 5%) | 20 | 16 | ||||||||
Nrụgide arụ ọrụ (Mpa) | 0.6-2.0 | 0.6-1.6 | ||||||||
Min. mgbawa nrụgide | 5X nrụgide ọrụ (ihe nchekwa 5:1) | |||||||||
Okpomọkụ (℃) | -40 ruo 130 | |||||||||
Nguzogide eletriki (Ω) | Njikọ carbon ígwè ≤ 10 | |||||||||
Njikọ igwe anaghị agba nchara ≤ 20 | ||||||||||
Rịọs na-ehulata (mm± 100) | 220 | 220 | 300 | 300 | 350 | 400 | 575 | 800 | 1000 | 1200 |
Max. elongation | 10% na nrụgide ọrụ | |||||||||
Ọkọlọtọ |
OMUME:
1, Ọ bụ nnukwu ụlọ ahịa, ịdị arọ dị arọ, dị mfe ibufe na nchekwa.
2, A na-ejikarị ya eme ihe maka mgbasa ozi dị iche iche dị ka mgbanwe n'ime oyi akwa na ihe nkwonkwo.
3, Ihe nchekwa dị elu.
4, Nke a mejupụtara sooks bụ ọtụtụ ụdị njikọ.
Ngwa:
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya