Ọkpụkpọ ụgbọ mmiri okpuru mmiri nke otu ozu
ỤMỤ SUBMARINE ONYE ONYE NA-EKWU
![]() | 510210 SCS Akwụsịsiri ike na-enweghị Float Collars Hose (ya bu n'okpuru buoy) | |
![]() | 510211 SCS Eji Float Collars Hose mesie ike ọgwụgwụ (ya bu n'okpuru buoy) | |
![]() | 510220 SCS Mainline na-enweghị Float Collars Hose | |
![]() | 510221 SCS Mainline na Float Collars Hose | |
![]() | 510230 SCS Akwụsịsiri ike na-enweghị Float Collars Hose (ya bụ, gbanyụọ PLEM) | |
![]() | 510231 SCS Eji Float Collars Hose mesie ike ọgwụgwụ (ya bụ, gbanyụọ PLEM) | |
![]() | 510240 SCS Akwụsịchara abụọ ahụ mesie ike na-enweghị Float Collars Hose | |
![]() | 510250 SCS Mbelata Hose na-enweghị Float Collars Hose | |
![]() | 510260 SCS Ọdụdọ ọdụ na-enweghị Float Collars Hose | |
![]() | 510270 SCS Ụgbọ okporo ígwè tanker |
Atụmatụ Ịsepụta Ọdịdị Ngwaahịa:
Nkọwapụta na Usoro Nrụpụta Isi:
Ọnụ ala dayameta | 6″=150mm, 8″=200mm, 10″=250mm, 12″=300mm, 16″=400mm, 20″=500mm, 24″=600mm |
Ogologo | 30′=9.1m, 35′=10.7m, 40′=12.2m |
Ihe owuwu & ihe | 1) Inner Lining - NBR (Vulcanized enweghị nkebi tube); 2) Isi ozu - eriri polyester na waya ígwè; 3) Ihe na-ese n'elu mmiri - ụfụfụ cell mechiri emechi (naanị maka eriri na-ese n'elu mmiri); 4) Mkpuchi mkpuchi - ákwà mkpuchi elastomer kwadoro. |
Flange | ASTM A-1 05 ma ọ bụ ihe dakọtara, Klas 150 ma ọ bụ 300, galvanizing |
Ọnụ ara | ASTM 1-285 C ma ọ bụ ihe dakọtara, galvanizing |
Egotara nrụgide ọrụ (RWP) | 15Bar=217.5psi, 19Bar=275.5psi, 21Bar=304.5psi |
Min.Nrụgide mgbawa | 75Bar=1087.5psi, 95Bar=1377.5psi, 105Bar=1522.5psi |
Ọsọ ọsọ | 21m/s (ma ọ bụ onye zụrụ akọwapụtala) |
Mmiri mmiri | Mmanụ crude na ngwaahịa mmanụ ala, max.60% aromatic ọdịnaya |
Oke okpomọkụ | 1) Mmiri mmiri okpomọkụ -20 ℃ ka 82 ℃ 2) Ambient okpomọkụ -29 ℃ ka 52 ℃ |
Min.Bend Radius (MBR) | 1) Ọdọ mmiri okpuru mmiri na ụgbọ okporo ígwè tanker - 4 × eriri ọnụ ọnụ nke dayameta 2) Ọkụ na-ese n'elu mmiri - 6 × eriri ọnụ ọnụ oghere oghere |
Eletrik na-aga n'ihu | Eletrik na-aga n'ihu ma ọ bụ na-akwụsị |
Ụkpụrụ ọdabara | Ntuziaka OCIMF 5thMbipụta – GMPHOM 2009 |
Nnwale nnabata na asambodo:
Anyị ga-enye onye zụrụ ya asambodo ule onye ọ bụla maka hose ọ bụla emechara, ma ọ bụ asambodo nke otu ndị otu IACS-Internationa Association of Classification Societies nyere China (CCS), Norway-German (DNV-GL) na France(BV).
A ga-eme ule ndị a:
- Nnwale ihe (otu usoro n'otu oge)
- Nnwale adhesion - ahụ ụrọ na, ọ bụrụ na ọdabara, ihe na-akpali akpali (otu usoro n'otu oge)
- Nnwale ibu (ọkpụkpụ ọ bụla)
- Nnwale radius kacha nta (tupu ule nrụgide hydrostatic, nlele 10%)
- Nnwale isi ike na-ehulata (nlele 10%)
- ule Torsion (ọ bụrụ na akọwapụtara ya)
- Nnwale tensile (ọ bụrụ na akọwapụtara)
- Nnwale nrụgide hydrostatic (ọkpụkpụ ọ bụla)
- Nnwale Vacuum (ozugbo kero ule, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ule kero, yabụ ozugbo nnwale hydrostatic, eriri ọ bụla)
- Nnwale eletriki (ọkpụkpụ ọ bụla)
- Nnwale hydrostatic float (naanị maka eriri na-ese n'elu mmiri, otu usoro n'otu oge)
- Nnwale nnabata ụgbọ elu (naanị maka eriri ụgbọ oloko tank)
Ntuziaka Ebuli Hose
Opekempe 3 isi ihe na-ebuli elu chọrọ, 5 ihe na-ebuli elu ka mma.
Nkwakọ ngwaahịa:
A ga-akwakọba eriri maka nchekwa na ibufe n'elu pallet ndị nwere nchara.Ekwesịrị iji SWL nke ton 12 chepụta pallet nchara ọ bụla ma nye ya akara.